製品詳細
ペルオキソ二硫酸カリウム
基本情報
| 製品コード | 340-63935 |
|---|---|
| 英名 | Potassium peroxodisulfate |
| 和名 | ペルオキソ二硫酸カリウム |
| 英別名 | (Potassium persulfate) |
| 和別名 | (過硫酸カリウム) |
| メーカー名 | キシダ化学 |
| 品位用途 | 有害金属測定用 |
| 含量 | 98% |
| 化学式 / 分子量 | K₂S₂O₈=270.32 |
| CAS RN® | 7727-21-1 |
製品一覧
※横スクロールできます。
| 製品コード | 品位用途 | 容器 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340-63935 | 有害金属測定用 | 500mlプラスチックボトル(広口) | 500g | ¥3,000 | 3本 |
(2026/11/06 17:30 時点の在庫数)
法規制情報
| 労働安全衛生法 | 通知・表示対象物質 |
|---|---|
| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質 |
| GHS絵表示 |
|
| 注意喚起語 | 危険 |
※法規制情報は日本の法律、条例、行政指導に基づいて記載しています。
詳細情報
| カテゴリ | 試薬・化成品 / 特定用途試薬 / 環境分析用試薬 / 有害金属測定用試薬 |
|---|
「詳細情報」は参考値です。
本製品の性能を保証するものではありません。
本製品の品質及び性能については、本製品の製品規格書にてご確認ください。
関連製品
※横スクロールできます。
| 製品コード | 品位用途 | 含量 | メーカー名 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-63935 | 特級 | 98% | キシダ化学 | 500g | ¥5,600 | 4本 |
| 010-63935 | 1級 | 95.0% | キシダ化学 | 500g | ¥2,400 | 20本以上 |
| 010-63936 | 1級 | 95% | キシダ化学 | 20kg | お問い合わせください | 5本 |
| 310-63931 | 窒素・りん測定用 | 99% | キシダ化学 | 100g | ¥3,900 | 20本以上 |
| 940-04473 | 窒素・りん測定用 | キシダ化学 | 3L | ¥7,500 | 受注製造品 | |
| 310-63935 | 窒素・りん測定用 | 99% | キシダ化学 | 500g | ¥13,000 | 20本以上 |
| 940-96896 | 窒素・りん測定用 | キシダ化学 | 10L | お問い合わせください | 受注製造品 | |
| 980-09206 | 窒素・りん測定用 | キシダ化学 | 10L | お問い合わせください | 受注製造品 | |
| 940-03846 | 窒素・りん測 | キシダ化学 | 10L | お問い合わせください | 受注製造品 |
(2026/11/06 17:30 時点の在庫数)
掲載している価格から予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。


