年表
1924年(大正13年) | 1月 | 創業者故岸田龍之助が大阪市東区豊後町56 番地に岸田商店を創業 |
---|---|---|
1930年(昭和5年) | 1月 | 大阪市東区道修町に営業所を移転 |
1936年(昭和11年) | 12月 | 合資会社岸田商店を発足 |
1938年(昭和13年) | 4月 | 九州出張所を開設 (現:福岡営業所) |
1939年(昭和14年) | 12月 | 大阪府門真市常称寺町10 番2 号に工場を建設、 高純度試薬製造を開始 |
1941年(昭和16年) | 6月 | 商号並びに組織を変更し、岸田化学薬品株式会社として設立 |
1952年(昭和27年) | 5月 | キシダ化学株式会社に商号変更 |
1959年(昭和34年) | 10月 | 東京営業所を開設 (現:東京支店) |
1987年(昭和62年) | 8月 | 三田事業所を開設 |
1989年(平成元年) | 8月 | つくば営業所を開設 |
1992年(平成4年) | 6月 | 徳島工場を開設 |
1996年(平成8年) | 3月 | 沼津営業所を開設 |
10月 | 徳山出張所を開設 (現:山口営業所) | |
1999年(平成11年) | 9月 | 徳島工場がISO9002 認証取得 |
2001年(平成13年) | 11月 | 三田事業所がISO14001 認証取得 |
2002年(平成14年) | 9月 | 徳島工場がISO9001 認証取得 |
2006年(平成18年) | 11月 | つくば事業所を開設し、同所につくば営業所を移転 |
2007年(平成19年) | 11月 | つくば事業所がISO14001認証取得 |
2008年(平成20年) | 4月 | 創業の地に新本社ビル竣工 |
2010年(平成22年) | 4月 | 住商ファーマインターナショナル株式会社 (SPI) より ケミカルライブラリー事業を承継する |
11月 | 東京都江東区新大橋二丁目に東京支店新社屋竣工移転 | |
2011年(平成23年) | 10月 | 徳島工場がISO14001認証取得 |
2013年(平成25年) | 9月 | 全事業所でISO9001 拡大認証取得 |
2017年(平成29年) | 4月 | つくば事業所に創薬サポートラボ本館開設 |
2018年(平成30年) | 12月 | 長瀬産業株式会社より非天然型アミノ酸事業を承継する |
2019年(平成31年) | 3月 | 福岡営業所を福岡市東区社領へ移転 |
受賞歴
1983年(昭和58年) | 11月 | 門真税務署長より優良申告法人として表敬を受ける |
---|---|---|
1995年(平成7年) | 11月 | 東税務署長より優良申告法人として表敬を受ける |
2000年(平成12年) | 11月 | 東税務署長より優良申告法人として表敬を受ける |
2005年(平成17年) | 11月 | 東税務署長より優良申告法人として表敬を受ける |
2008年(平成20年) | 9月 | 大阪府警察本部長より安全運転管理者選任事業所として 表彰を受ける |
2009年(平成21年) | 1月 | 大阪府知事より産業振興発展に寄与したとして表彰を受ける |
2009年(平成21年) | 5月 | 社団法人徳島県危険物安全協会連合会より 危険物取扱事故未然防止の表彰を受ける |
2010年(平成22年) | 11月 | 東税務署長より優良申告法人として表敬を受ける |
2011年(平成23年) | 6月 | 兵庫県知事より危険物取扱に関し優良事業所として表彰を受ける |
2014年(平成26年) | 9月 | 東交通安全協会及び大阪府東警察署長より 「東セーフティードライブコンテスト」で金賞を受ける |
2015年(平成27年) | 11月 | 東税務署長より優良申告法人として表敬を受ける |
2016年(平成28年) | 11月 | 徳島県知事より消防団協力事業所として表彰を受ける |
2019年(令和元年) | 6月 | 茨城県危険物安全協会連合会長より安全功労 団体の部の 表彰を受ける |
2021年(令和3年) | 11月 | 東税務署長より優良申告法人として表敬を受ける |