電気泳動関連試薬
プレキャストアクリルアミドゲル
泳動バッファーを変えることでSDS-PAGE、Native-PAGEに使用できる電気泳動用プレキャストアクリルアミドゲルです。
特長
長期使用期限!製造後6ヵ月間使用できます。
転写効率が優れており、サンプルや抗体量を減らすことができます。
保存条件:2~8℃(凍結禁止)
商品コード | 品名 | ウェル数 | 分画分子量範囲 | 容量 | |
---|---|---|---|---|---|
タンパク質(kDa) | 核酸(bp) | ||||
250-37412 | Hybrid Gel 7.5% | 10 | 45~250 | 300~2000 | 10枚 |
250-37410 | 12 | 10枚 | |||
250-37411 | 16 | 10枚 | |||
250-37422 | Hybrid Gel 10% | 10 | 25~200 | 150~1800 | 10枚 |
250-37420 | 12 | 10枚 | |||
250-37421 | 16 | 10枚 | |||
250-37432 | Hybrid Gel 12.5% | 10 | 20~150 | 75~1600 | 10枚 |
250-37430 | 12 | 10枚 | |||
250-37431 | 16 | 10枚 | |||
250-37442 | Hybrid Gel 15% | 10 | 10~100 | 50~1400 | 10枚 |
250-37440 | 12 | 10枚 | |||
250-37441 | 16 | 10枚 | |||
250-37452 | Hybrid Gel 5-20% | 10 | 15~250 | 50~2000 | 10枚 |
250-37450 | 12 | 10枚 | |||
250-37451 | 16 | 10枚 | |||
250-37612 | Hybrid Gel 10-20% | 10 | 10~130 | 35~1800 | 10枚 |
250-37610 | 12 | 10枚 | |||
250-37611 | 16 | 10枚 |
プレートサイズ(mm) | 100(W)×100(L)×3.2(T) | ||
ゲルサイズ(mm) | 90(W)×80(L)×1(T) | ||
ウェル数 | 10 | 12 | 16 |
ウェル最大容量(μL)※1 | 30 | 20 | 12 |
推奨総タンパク量(μg)※2 | 3~10 | 2~8 | 1.5~5 |

※1:最適な泳動結果を得るためには、最大容量の半分以下での使用を推奨いたします。
※2:測定するタンパク質により異なりますので、必要に応じて条件をご検討ください。
支持体
商品コード | 品名 〔英名〕 |
CAS,No | 分子式=分子量 | 容量 | |
---|---|---|---|---|---|
250-49432 | N,N'-メチレンビスアクリルアミド 〔N,N'-Methylene-bisacrylamide〕 |
110-26-9 | |||
(CH2:CHCONH)2CH2=154.17 | 25g | ||||
250-49435 | N,N'-メチレンビスアクリルアミド 〔N,N'-Methylene-bisacrylamide〕 |
110-26-9 | |||
(CH2:CHCONH)2CH2=154.17 | 500g |