【リチウム電池】】エルソルブ-混合溶媒
コードNo. | 商品名 | 容器 | 容量 |
---|---|---|---|
LBG-00044 | EC:DMC(1:1v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-00092 | EC:DMC(1:2v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-00873 | EC:DMC(3:7v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-00112 | EC:EMC(1:1v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-00073 | EC:EMC(1:2v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-00796 | EC:EMC(3:7v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-00043 | EC:DEC(1:1v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-00791 | EC:DEC(1:2v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-00792 | EC:DEC(3:7v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-00798 | EC:PC(1:1v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-01270 | EC:DMC:EMC(1:1:1v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
LBG-02489 | EC:DMC:EMC(3:4:3v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 500g |
LBG-00793 | EC:DMC:DEC(1:1:1v/v%) | 褐色ガラス瓶 | 1kg |
- お読みください
-
- 上記組成はほんの一例です。ご希望の組成をご指定下さい。
- 添加剤入りのものもご用命下さい。
- 表記以外の容量、容器についてもご相談下さい。 (荷姿)1kg褐色ガラス瓶、1kgPE容器(ラミジップ包装)、1kgSUS容器(ラミジップ包装)、18L ・100L ・200L SUSキャニスター、200LSUSドラム缶、ペール缶 など。