【リチウム電池】エルソルブ-電解液
電解質一覧
コードNo. | 電解液・商品名 | 容器 | 容量 | ||
---|---|---|---|---|---|
電解質 | モル濃度 (mol/L) | 溶媒 | |||
LBG-00341 | LiPF6 | 1 | DMC | SUS容器 | 500g |
LBG-00920 | 1kg | ||||
LBG-00342 | 1 | EMC | SUS容器 | 500g | |
LBG-00905 | 1kg | ||||
LBG-03333 | 2 | EMC | SUS容器 | 500g | |
LBG-01596 | 1kg | ||||
LBG-00942 | 1 | DEC | SUS容器 | 500g | |
LBG-00903 | 1kg | ||||
LBG-00089 | 1 | PC | SUS容器 | 500g | |
LBG-00067 | 1kg | ||||
LBG-02868 | 3 | PC | SUS容器 | 500g | |
LBG-02593 | 3.5 | PC | SUS容器 | 500g | |
LBG-00758 | 1 | EC:DMC( 1:1 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-00022 | 1kg | ||||
LBG-01298 | 1 | EC:DMC( 3:7 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-00027 | 1kg | ||||
LBG-00024 | 1 | EC:EMC( 1:1 v/v%) | SUS容器 | 1kg | |
LBG-00933 | 1 | EC:EMC( 3:7 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-94893 | 1kg | ||||
LBG-01759 | 1 | EC:DEC( 1:1 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-96533 | 1kg | ||||
LBG-00935 | 1 | EC:DEC( 3:7 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-94913 | 1kg | ||||
LBG-03461 | 1 | EC:PC( 1:2 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-00488 | 1 | EC:PC( 3:7 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-03416 | 1 | EC:DMC:DEC( 1:1:1 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-02344 | 1 | EC:DMC:EMC( 3:4:3 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-00392 | 1 | EC:EMC:DEC( 3:5:2 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-02565 | 1 | EC:EP( 3:7 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-02566 | 1 | EC:PP( 3:7 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-03495 | 1 | FEC:FEMC(3:7 v/v%) | SUS容器 | 500g |
コードNo. | 電解液・商品名 | 容器 | 容量 | ||
---|---|---|---|---|---|
電解質 | モル濃度 (mol/L) | 溶媒 | |||
LBG-00865 | LiBF4 | 1 | PC | PE容器 | 500g |
LBG-00038 | 1kg | ||||
LBG-03063 | 1 | EC:PC( 1:1 wt/wt%) | PE容器 | 500g | |
LBG-00037 | 1kg | ||||
LBG-00187 | 1 | GBL | PE容器 | 500g | |
LBG-03267 | 1.5 | GBL | PE容器 | 500g | |
LBG-00057 | 1.5 | EC:GBL( 1:3 v/v%) | PE容器 | 1kg | |
LBG-00242 | 1 | PC:DMC( 1:1 v/v%) | PE容器 | 1kg | |
LBG-00128 | 1 | EC:DMC( 3:7 v/v%) | PE容器 | 1kg | |
LBG-00860 | 1 | EC:EMC( 3:7 v/v%) | PE容器 | 1kg | |
LBG-00041 | 1 | EC:DEC( 1:1 v/v%) | PE容器 | 1kg |
コードNo. | 電解液・商品名 | 容器 | 容量 | ||
---|---|---|---|---|---|
電解質 | モル濃度 (mol/L) | 溶媒 | |||
LBG-01097 | LiTFSI | 1 | LiN(SO2CF3)2 PC | PE容器 | 500g |
LBG-01416 | 1 | LiN(SO2CF3)2 DME | PE容器 | 1kg | |
LBG-03443 | 3 | LiN(SO2CF3)2 DME | PE容器 | 500g | |
LBG-02292 | - | LiTFSI:Tetraglyme(1:1 mol比) | PE容器 | 100g | |
LBG-02696 | LiFSI | 1 | DME | SUS容器 | 500g |
LBG-02759 | 3 | DME | SUS容器 | 500g | |
LBG-02838 | 4 | DME | PE容器 | 100g | |
LBG-02724 | SUS容器 | 500g | |||
LBG-03458 | - | LiFSI:Triglyme(1:1mol比) | PE容器 | 100g | |
LBG-02289 | 1 | Tetraglyme | SUS容器 | 500g | |
LBG-03459 | - | LiFSI:Tetraglyme(1:1mol比) | PE容器 | 100g | |
LBG-02824 | SUS容器 | 500g | |||
LBG-03436 | 1 | EC:PC( 1:1 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-02992 | 2 | EC:PC( 1:1 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-02935 | 4 | DMC | SUS容器 | 500g | |
LBG-03335 | 1 | EMC | SUS容器 | 1kg | |
LBG-03334 | 1.5 | EMC | SUS容器 | 1kg | |
LBG-03431 | 1 | EC:DMC:EMC( 1:1:1 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-03488 | 1.5 | EC:DMC( 3:7 v/v%) | SUS容器 | 500g | |
LBG-03270 | 2 | EC:EMC( 3:7 v/v%) | PE容器 | 100g | |
LBG-02315 | 1 | EMI-FSI | PE容器 | 100g | |
LBG-02316 | SUS容器 | 500g | |||
LBG-02317 | 1 | Mppy-FSI | PE容器 | 100g | |
LBG-02318 | SUS容器 | 500g |
- なお、上記以外の電解質、溶媒類を使用したご希望組成にて受注製造を承ります。
- お見積り及び資料請求は、問合せフォーム もしくはFAX:06-6946-1754 でお願いいたします。