
| 製品コード | LBG-32475 |
|---|---|
| 英名 | Fluorobenzene |
| 和名 | フルオロベンゼン |
| 和別名6 | フルオロベンゼン |
| CAS RN® | 462-06-6 |
| メーカー名 | キシダ化学 |
| 品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| LBG用 | 99% | 500g | 受注製造品 |
(2025/11/14 12:33 時点の在庫数)
| SDSファイル | 日本語 ・ English | 規格表ファイル | CoA | CoA |
|---|
| 類別 | 法別表および政令第1条(品名) | 危険等級 |
|---|---|---|
| 第四類 | 第一石油類 | 危険等級Ⅱ |
| 変異原性 | 労-変異:変異原性が認められた既存化学物質 |
|---|
| 化学式 | C6H5F | 構造式 |
|---|---|---|
| 分子量 | 96.1 | |
| 平均分子量 | ||
| 比重 | d≒1.03 | |
| 融点・沸点・引火点 | mp-40℃ | |
| 水分 | (水分30ppm以下) |
| サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 |