製品コード | LBG-50425 |
---|---|
英名 | Methyl propionate |
英別名1 | (MP) |
和名 | プロピオン酸メチル |
和別名6 | プロピオンサンメチル |
CAS RN® | 554-12-1 |
メーカー名 | キシダ化学 |
品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
---|---|---|---|---|---|
LBG用 | 98% | 500ml | 受注製造品 |
(2025/05/02 16:38 時点の在庫数)
SDSファイル | 日本語 ・ English | 規格表ファイル | CoA | CoA |
---|
類別 | 法別表および政令第1条(品名) | 危険等級 |
---|---|---|
第四類 | 第一石油類 | 危険等級Ⅱ |
化学式 | CH3CH2COOCH3 | 構造式 |
---|---|---|
分子量 | 88.11 | |
平均分子量 | ||
比重 | d≒0.915 | |
融点・沸点・引火点 | mp-88℃ | |
水分 | (水分30ppm以下) |
サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|
318 |