
| 製品コード | MER000475 |
|---|---|
| 英名 | Janus green |
| 和名 | ヤーヌスグリーン |
| 和別名6 | ヤーヌスグリーン |
| CAS RN® | 2869-83-2 |
| メーカーコード | 〔1.01324.0010〕 |
| メーカー名 | Merck |
| 品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80% | 10g | お問合せ下さい |
(2021/11/29 19:14 時点の在庫数)
| SDSファイル | 規格表ファイル | CoA |
|---|
| 化学式 | C30H31ClN6 | 構造式 |
|---|---|---|
| 分子量 | 511.07 | |
| 平均分子量 | ||
| 比重 | ||
| 融点・沸点・引火点 | ||
| 水分 |
| サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 |
| その他2 | (CI-11050) |
|---|
| 製品概要 | この商品は法規制を確認しておりません。(法規制によっては販売できない場合もございます)販売価格と併せてお問合せ下さい。 | ||
|---|---|---|---|