製品コード | 310-40505 |
---|---|
英名 | Iron, powder |
和名 | 鉄粉 |
和別名6 | テツ |
CAS RN® | 7439-89-6 |
メーカー名 | キシダ化学 |
品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
---|---|---|---|---|---|
鉄鋼CS定量用 | 500g | ¥5,400 | 20本以上 |
(2025/05/21 12:39 時点の在庫数)
SDSファイル | 日本語 ・ English | 規格表ファイル | 規格表 | CoA | CoA |
---|
化学式 | Fe | 構造式 |
---|---|---|
分子量 | 55.845 | |
平均分子量 | ||
比重 | d≒7.874 | |
融点・沸点・引火点 | ||
水分 |
サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|
0.2~0.9mm(20~60mesh) | 255 |