製品コード | 000-19315 |
---|---|
英名 | Cyclohexanol |
英別名1 | (Cyclohexyl alcohol) |
英別名2 | (Hexahydrophenol) |
英別名3 | (Hexalin) |
和名 | シクロヘキサノール |
和別名1 | (シクロヘキシルアルコール) |
和別名2 | (ヘキサヒドロフェノール) |
和別名3 | (ヘキサリン) |
和別名6 | シクロヘキサノール |
CAS RN® | 108-93-0 |
メーカー名 | キシダ化学 |
品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
---|---|---|---|---|---|
特級 | 99% | 500ml | ¥3,900 | 3本 |
(2025/06/30 13:00 時点の在庫数)
SDSファイル | 日本語 ・ English | 規格表ファイル | 規格表 | CoA |
---|
類別 | 法別表および政令第1条(品名) | 危険等級 |
---|---|---|
第四類 | 第二石油類 | 危険等級Ⅲ |
GHS注意喚起語 | 危険 |
---|
有機溶剤中毒予防規則 | 労-有2:有機溶剤中毒予防規則第二種該当品目 |
---|---|
名称等を通知すべき 危険物及び有害物 |
労-通知:名称等を通知すべき危険物及び有害物 |
名称等を表示すべき 危険物及び有害物 |
労-表示:名称等を表示すべき危険物及び有害物 |
GHS表示について | 腐食性感嘆符健康有害性 |
---|
化学式 | C6H11OH | 構造式 |
---|---|---|
分子量 | 100.16 | |
平均分子量 | ||
比重 | d≒0.95 | |
融点・沸点・引火点 | mp20℃ | |
水分 |
サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|
〔K8462〕 | 130 |