
| 製品コード | PK0-26711 | 
|---|---|
| 英名 | 3-Methyl-3-phenylbutanoic acid | 
| 和名 | 3-メチル-3-フェニルブタン酸 | 
| 和別名6 | メチルフェニルブタンサン | 
| CAS RN® | 1010-48-6 | 
| メーカー名 | キシダ化学 | 
| 品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Building Blocks | 1g | ¥65,000 | お問合せ下さい | 
(2022/09/26 08:05 時点の在庫数)
| SDSファイル | 規格表ファイル | CoA | 
|---|
| 化学式 | C11H14O2 | 構造式 | 
|---|---|---|
| 分子量 | 178.23 |  | 
| 平均分子量 | ||
| 比重 | ||
| 融点・沸点・引火点 | ||
| 水分 | 
| サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ | 
|---|---|---|---|---|---|