
| 製品コード | 200-67001 |
|---|---|
| 英名 | Quartz wool |
| 和名 | 石英綿 |
| 和別名6 | セキエイメン |
| CAS RN® | 60676-86-0 |
| メーカー名 | キシダ化学 |
| 品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有機元素分析用 | 1g | ¥3,000 | 在庫補充予定 |
(2025/11/14 16:44 時点の在庫数)
| SDSファイル | 日本語 ・ English | 規格表ファイル | CoA |
|---|
| 化学式 | 構造式 | |
|---|---|---|
| 分子量 | ||
| 平均分子量 | ||
| 比重 | ||
| 融点・沸点・引火点 | ||
| 水分 |
| サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5μ | 413 |
| 製品概要 | 労働安全衛生法の改正(平成28年6月1日施行)に伴い、「名称等を表示すべき危険物及び有害物」に指定 | ||
|---|---|---|---|