製品コード | 020-63125 |
---|---|
英名 | Polypropylene glycol 2,000 |
和名 | ポリプロピレングリコール2,000 |
和別名6 | ポリプロピレングリコール2000 |
CAS RN® | 25322-69-4 |
メーカー名 | キシダ化学 |
品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
---|---|---|---|---|---|
化学用 | 500g | ¥4,400 | 10~19本 |
(2025/09/19 16:45 時点の在庫数)
SDSファイル | 日本語 ・ English | 規格表ファイル | 規格表 | CoA |
---|
類別 | 法別表および政令第1条(品名) | 危険等級 |
---|---|---|
第四類 | 第四石油類 | 危険等級Ⅲ |
化学式 | 構造式 | |
---|---|---|
分子量 | (平均分子量2,000) | |
平均分子量 | ||
比重 | ||
融点・沸点・引火点 | ||
水分 |
サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|
386 |
その他1 | (ジオール型) |
---|