製品コード | 010-62925 |
---|---|
英名 | Polyethylene glycol 400 |
英別名1 | (PEG 400) |
和名 | ポリエチレングリコール400 |
和別名6 | ポリエチレングリコール |
CAS RN® | 25322-68-3 |
メーカー名 | キシダ化学 |
品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 500g | ¥2,700 | 20本以上 |
(2025/05/09 16:45 時点の在庫数)
SDSファイル | 日本語 ・ English | 規格表ファイル | 規格表 | CoA | CoA |
---|
類別 | 法別表および政令第1条(品名) | 危険等級 |
---|---|---|
第四類 | 第四石油類 | 危険等級Ⅲ |
化学式 | H(OCH2CH2)nOH | 構造式 |
---|---|---|
分子量 | (平均分子量380~420) | |
平均分子量 | ||
比重 | d≒1.12 | |
融点・沸点・引火点 | ||
水分 |
サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|
385 |