
| 製品コード | 000-36572 |
|---|---|
| 英名 | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol |
| 和名 | 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール |
| 和別名6 | ヘキサフルオロプロパノール |
| CAS RN® | 920-66-1 |
| メーカー名 | キシダ化学 |
| 品位用途 | 含量 | 保存方法 | 容量 | 価格 | 在庫数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特級 | 25g | ¥7,800 | 10~19本 |
(2025/11/19 16:43 時点の在庫数)
| SDSファイル | 日本語 ・ English | 規格表ファイル | 規格表 | CoA | CoA |
|---|
| 化学式 | C3H2F6O | 構造式 |
|---|---|---|
| 分子量 | 168.04 | |
| 平均分子量 | ||
| 比重 | d≒1.62 | |
| 融点・沸点・引火点 | ||
| 水分 |
| サイズ | 形状 | 性状 | 添加剤他 | JISコード | カタログ 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 |